

演題登録は、演題募集要項をお読みの上、本ページ下段の演題登録ボタンよりお進み下さい。
一般演題、教育展示のほかに、合同シンポジウム、特別講演、教育講演、イメージインタープリテーションセッション等を予定しております。
採択された口演の演題は、事前登録の必要はありません。
採択されたCyPosおよび教育展示の演題は、電子ポスター(CyPos)での事前登録が必要です。
電子ポスター(CyPos)の事前登録期間は、平成22年2月5日(金)から平成22年3月19日(金)正午です。
期限までに電子ポスター(CyPos)の登録がない場合には、演題取り消しとさせて頂きますので、必ず期限(3月19日正午)までにCyPosでの事前登録を完了してください。
| 1. 口演 | : | 発表時間7分、討論3分の予定です。発表予定時刻の30分前までにプレビューセンター受付にてデータを登録して下さい。 スライドは英語を推奨します。発表は日本語、英語のどちらでも構いません。 データ(USBストレージ)持ち込みのみといたします。展示ホールAにあるPCプレビューセンターで登録してください(会議センター地下1階でも登録できます)。ノートパソコン持ち込みでの発表は出来ません。データはPower Point(Windowsのみ)で作成して下さい。使用できるバージョンは、Power Point 2003〜2007です。 |
|---|---|---|
| 2. CyPos | : | 発表時間5分、討論2分の予定です。 スライド並びに発表形式は英語、日本語どちらでも構いません。発表スライドの枚数は10枚以内です。発表予定時刻の30分前までにプレビューセンター受付にて発表スライドのデータを登録して下さい。データ(USBストレージ)持ち込みのみといたします。展示ホールAにあるPCプレビューセンターで登録してください(会議センター地下1階でも登録できます)。ノートパソコン持ち込みでの発表は出来ません。 データはPower Point(Windowsのみ)で作成して下さい。使用できるバージョンは、Power Point 2003〜2007です。 |
| 3. 教育展示 | : | CyPosのみとなっております。 採択された演題は、電子ポスター(CyPos)での事前登録が必要です。電子ポスター(CyPos)登録期間は、平成22年2月5日(金)から平成22年3月19日(金)正午です。データはPower Point(Windowsのみ)で作成して下さい。使用できるバージョンは、Power Point 2003〜2007です。 |
| 4. 機器展示発表 | : | 機器展示発表:電子情報機器を用いた発表。(RSNAのinfoRADに相当)
*作成要領についてはこちらをご参照下さい。 |
本ページの下段の演題登録ボタンよりお進み下さい。
ホームページを用いたオンライン登録に限定します。
受付開始 :平成21年9月1日(火)
演題応募締切日:平成21年10月15日(木)正午
演題応募は締切りました。多数のご応募を頂きまして有難うございました。
推奨環境は、Internet Explorer 4.0以上、Netscape Navigator 4.01以上です。古いバージョンのブラウザをお使いの場合やファイアーウォールの使用、登録プログラムとの相性などにより正常に演題登録できないことがありますので、確認して下さい。 パスワードと登録番号は控えておいて下さい。
ホームページ上のオンライン登録方法に従って、記入もれがないように入力してください。
| 1 | 口演 |
|---|---|
| 2 | Cypos |
| 3 | 教育展示(Cyposのみ) |
| 4 | 機器展示発表 |
※口演は、シンポジウムの演題として採択される場合があります。
※演題応募時に1.口演あるいは2. Cyposを選んだ場合でも、内容によっては、ご希望の発表形式が変更になる場合があります。振り分けは、プログラム委員を経て会長に一任させていただきます。
| 診 断 | |||
|---|---|---|---|
| 10 | 単純X線 | 13 | CT |
| 11 | 超音波 | 14 | 血管造影 |
| 12 | MRI | 15 | その他 |
| 治 療 | |||
|---|---|---|---|
| 20 | 放射線治療(全般) | 25 | 化学放射線療法 |
| 21 | 外部照射 | 26 | 定位放射線治療 |
| 22 | 小線源治療 | 27 | IMRT |
| 23 | 温熱療法 | 28 | QA・QC |
| 24 | 粒子線治療 | 29 | その他 |
| 核 医 学 | |||
|---|---|---|---|
| 30 | RI診断(一般) | 33 | 放射性医薬品 |
| 31 | RI診断(PET) | 34 | 機器・データ処理 |
| 32 | RI治療 | 35 | その他 |
| I V R | |||
|---|---|---|---|
| 40 | TACE,TAE | 45 | 静脈系 |
| 41 | 動注療法 | 46 | 非血管 |
| 42 | 門脈系 | 47 | 実験 |
| 43 | 大血管,末梢血管 | 48 | その他 |
| 44 | 救急,止血術 | ||
| 基 礎 | |||
|---|---|---|---|
| 50 | 物理 | 54 | 装置、技術 |
| 51 | 生物 | 55 | 画像情報 |
| 52 | 造影剤 | 56 | その他 |
| 53 | 被ばく/防護 | ||
| A | 脳脊髄 | I | 泌尿器(後腹膜腔含む) |
|---|---|---|---|
| B | 頭頸部(甲状腺・副甲状腺含む) | J | 女性骨盤 |
| C | 乳腺 | K | 骨軟部(脊椎含む) |
| D | 呼吸器(縦隔・肺血管含む) | L | 末梢血管,リンパ |
| E | 心臓・大血管 | M | 小児 |
| F | 肝,脾 | N | 救急 |
| G | 膵,胆道 | O | IT(PACS含む) |
| H | 消化管 | P | その他(死亡時画像診断を含む) |
演題の採否、発表形式、区分の決定は、プログラム委員の判定を経て会長に一任させていただきます。決定のご報告は、平成21年12月下旬までに通知を行なう予定です。
CyPosおよび教育展示を電子ポスターに登録して下さい。
(平成22年2月5日(金)〜平成22年3月19日(金)正午)
演題の登録方法はインターネット上で行いますが、抄録が採択された時点で発表者に作成方法をE-mailで通知致します。
作成枚数はCyPos30枚、教育展示50枚を上限と致します。
※CyPosは会場内モニタでの閲覧のほか、ご持参のPCでの閲覧も可能です。
| 演題登録 | 〒102-0084 東京都千代田区二番町2-1 株式会社メディカルトリビューン 学術情報事業部 第69回日本医学放射線学会総会担当係 E-mail: jrs-mt@medical-tribune.co.jp |
|---|---|
| CyPosサポートデスク | TEL: 052-350-4763(月〜金曜日の平日 10:00〜17:00) E-mail:support@cypos.jpn.jp |
| 演題審査関係 | 〒650-0017兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2 神戸大学医学部放射線科 第69回日本医学放射線学会総会実行委員会 実行委員長:藤井 正彦 TEL: 078−382-6740 FAX: 078-382-6129 E-mail: deprad-jrs2010@med.kobe-u.ac.jp |